Бытовые удлинители
Описание
![]() | Предназначены для использования в быту, офисе, в загородном доме для подключения всевозможных электроприборов различного назначения (бытовая техника, промышленные инструменты и т.д.). Различные варианты исполнения розеток и вилок (плоская или круглая, с заземлением или без заземления) и в количестве от 2 до 6 розеток позволяют подключать электроприборы любой марки мощностью до 3500 Вт. |
Преимущества
- Корпус изготовлен из электробезопасной, самозатухающей пластмассы. Не темнеет от времени, не выгорает на свету, не трескается и не колется при механических воздействиях.
- Конструкция розеток с заземляющими контактами позволяет подключать устройства с круглыми и плоскими вилками.
- Шнуры удлинителей имеют нерастрескивающуюся оболочку с двойной изоляцией, стойкой к деформации при температурах до +70 °С.
- Жилы шнуров медные, многопроволочные, что обеспечивает повышенную гибкость.
- Наличие выключателя позволяет отключить электроприборы, не вынимая вилки из штепсельной розетки.
Технические характеристики
- Материал корпуса полипропилен.
- Материал деталей контактных групп латунь.
- Условия эксплуатации от &ndash10 до +40 °С.
- Максимальное рабочее напряжение 250 В AC.
- Частота питающей сети 50 Гц.
- Допустимый суммарный ток 16 А.
- Цвет белый.
Таблица выбора
|   |   |   |   |   |   | ||||
|   |   | Удлинитель без выключателя | Удлинитель с выключателем | ||||||
|   |   | Без заземляющего контакта Номинальный ток &ndash 10 А Сечение провода &ndash 2×0,75 мм2 Максимальная нагрузка &ndash 2,5 кВт | С заземляющим контактом Номинальный ток &ndash 16 А Сечение провода &ndash 3×1 мм2 Максимальная нагрузка &ndash 3,5 кВт | Без заземляющего контакта Номинальный ток &ndash 10 А Сечение провода &ndash 2×0,75 мм2 Максимальная нагрузка &ndash 2,5 кВт | С заземляющим контактом Номинальный ток &ndash 16 А Сечение провода &ndash 3×1 мм2 Максимальная нагрузка &ndash 3,5 кВт | ||||
| Длина провода, м | Кол-во розеток | Тип | Артикул | Тип | Артикул | Тип | Артикул | Тип | Артикул |
| 2 | 2 | У2 | WYP10-06-02-02 | У02 | WYP10-06-02-02-Z |   |   | У02K | WYP10-06-02-02-ZK |
| 2 | 3 | У3 | WYP10-06-03-02 | У03 | WYP10-06-03-02-Z |   |   | У03K | WYP10-06-03-02-ZK |
| 2 | 4 | У4 | WYP10-06-04-02 | У04 | WYP10-06-04-02-Z |   |   | У04K | WYP10-06-04-02-ZK |
| 3 | 2 | У2 | WYP10-06-02-03 | У02 | WYP10-06-02-03-Z |   |   | У02K | WYP10-06-02-03-ZK |
| 3 | 3 | У3 | WYP10-06-03-03 | У03 | WYP10-06-03-03-Z | У3K | WYP10-06-03-03-K | У03K | WYP10-06-03-03-ZK |
| 3 | 4 | У4 | WYP10-06-04-03 | У04 | WYP10-06-04-03-Z | У4K | WYP10-06-04-03-K | У04K | WYP10-06-04-03-ZK |
| 3 | 5 | У5 | WYP10-06-05-03 | У05 | WYP10-06-05-03-Z | У5K | WYP10-06-05-03-K | У05K | WYP10-06-05-03-ZK |
| 3 | 6 | У6 | WYP10-06-06-03 | У06 | WYP10-06-06-03-Z | У6K | WYP10-06-06-03-K | У06K | WYP10-06-06-03-ZK |
| 5 | 2 | У2 | WYP10-06-02-05 | У02 | WYP10-06-02-05-Z |   |   | У02K | WYP10-06-02-05-ZK |
| 5 | 3 | У3 | WYP10-06-03-05 | У03 | WYP10-06-03-05-Z | У3K | WYP10-06-03-05-K | У03K | WYP10-06-03-05-ZK |
| 5 | 4 | У4 | WYP10-06-04-05 | У04 | WYP10-06-04-05-Z | У4K | WYP10-06-04-05-K | У04K | WYP10-06-04-05-ZK |
| 5 | 5 | У5 | WYP10-06-05-05 | У05 | WYP10-06-05-05-Z | У5K | WYP10-06-05-05-K | У05K | WYP10-06-05-05-ZK |
| 5 | 6 | У6 | У06 | У6K | У06K | ||||
Ассортимент
|   | Наименование | Количество розеток | Длина | Количество в упаковке | Артикул |
![]() ![]() | Удлинитель У02 без выключателя | 2 | 2 | 60 | |
| Удлинитель У02 без выключателя | 2 | 3 | 60 | WYP10-06-02-03-Z | |
| Удлинитель У02 без выключателя | 2 | 5 | 40 | WYP10-06-02-05-Z | |
![]() ![]() | Удлинитель У03 без выключателя | 3 | 2 | 60 | WYP10-06-03-02-Z |
| Удлинитель У03 без выключателя | 3 | 3 | 60 | WYP10-16-03-03-Z | |
| Удлинитель У03 без выключателя | 3 | 5 | 40 | WYP10-16-03-05-Z | |
![]() ![]() | Удлинитель У04 без выключателя | 4 | 2 | 60 | WYP10-06-04-02-Z |
| Удлинитель У04 без выключателя | 4 | 3 | 40 | WYP10-16-04-03-Z | |
| Удлинитель У04 без выключателя | 4 | 5 | 30 | WYP10-16-04-05-Z | |
![]() ![]() | Удлинитель У05 без выключателя | 5 | 3 | 40 | WYP10-16-05-03-Z |
| Удлинитель У05 без выключателя | 5 | 5 | 30 | WYP10-16-05-05-Z | |
![]() ![]() | Удлинитель У06 без выключателя | 6 | 3 | 40 | WYP10-16-06-03-Z |
| Удлинитель У06 без выключателя | 6 | 5 | 30 | WYP10-16-06-05-Z | |
![]() ![]() | Удлинитель У2 без выключателя | 2 | 2 | 60 | WYP10-06-02-02 |
| Удлинитель У2 без выключателя | 2 | 3 | 60 | WYP10-06-02-03 | |
| Удлинитель У2 без выключателя | 2 | 5 | 40 | WYP10-06-02-05 | |
![]() ![]() | Удлинитель У3 без выключателя | 3 | 2 | 60 | WYP10-06-03-02 |
| Удлинитель У3 без выключателя | 3 | 3 | 60 | WYP10-16-03-03 | |
| Удлинитель У3 без выключателя | 3 | 5 | 40 | WYP10-16-03-05 | |
![]() ![]() | Удлинитель У4 без выключателя | 4 | 2 | 60 | WYP10-06-04-02 |
| Удлинитель У4 без выключателя | 4 | 3 | 40 | WYP10-16-04-03 | |
| Удлинитель У4 без выключателя | 4 | 5 | 30 | WYP10-16-04-05 | |
![]() ![]() | Удлинитель У5 без выключателя | 5 | 3 | 40 | WYP10-16-05-03 |
| Удлинитель У5 без выключателя | 5 | 5 | 30 | WYP10-16-05-05 | |
![]() ![]() | Удлинитель У6 без выключателя | 6 | 3 | 40 | WYP10-16-06-03 |
| Удлинитель У6 без выключателя | 6 | 5 | 30 | WYP10-16-06-05 | |
![]() ![]() | Удлинитель У02K c выключателем | 2 | 2 | 60 | |
| Удлинитель У02К с выключателем | 2 | 3 | 60 | WYP10-06-02-03-ZК | |
| Удлинитель У02К с выключателем | 2 | 5 | 40 | WYP10-06-02-05-ZК | |
![]() ![]() | Удлинитель У03К с выключателем | 3 | 2 | 60 | WYP10-06-03-02-ZК |
| Удлинитель У03К с выключателем | 3 | 3 | 60 | WYP10-16-03-03-ZК | |
| Удлинитель У03К с выключателем | 3 | 5 | 40 | WYP10-16-03-05-ZК | |
![]() ![]() | Удлинитель У04К с выключателем | 4 | 2 | 60 | WYP10-06-04-02-ZК |
| Удлинитель У04К с выключателем | 4 | 3 | 40 | WYP10-16-04-03-ZК | |
| Удлинитель У04К с выключателем | 4 | 5 | 30 | WYP10-16-04-05-ZК | |
![]() ![]() | Удлинитель У05К с выключателем | 5 | 3 | 40 | WYP10-16-05-03-ZК |
| Удлинитель У05К с выключателем | 5 | 5 | 30 | WYP10-16-05-05-ZК | |
![]() ![]() | Удлинитель У06К с выключателем | 6 | 3 | 40 | WYP10-16-06-03-ZК |
| Удлинитель У06К с выключателем | 6 | 5 | 30 | WYP10-16-06-05-ZК | |
![]() ![]() | Удлинитель У3К с выключателем | 3 | 3 | 60 | WYP10-16-03-03-К |
| Удлинитель У3К с выключателем | 3 | 5 | 40 | WYP10-16-03-05-К | |
![]() ![]() | Удлинитель У4К с выключателем | 4 | 3 | 40 | WYP10-16-04-03-К |
| Удлинитель У4К с выключателем | 4 | 5 | 30 | WYP10-16-04-05-К | |
![]() ![]() | Удлинитель У5К с выключателем | 5 | 3 | 40 | WYP10-16-05-03-К |
| Удлинитель У5К с выключателем | 5 | 5 | 30 | WYP10-16-05-05-К | |
![]() ![]() | Удлинитель У6К с выключателем | 6 | 3 | 40 | WYP10-16-06-03-К |
| Удлинитель У6К с выключателем | 6 | 5 | 30 | WYP10-16-06-05-К | |
![]() ![]() | Удлинитель У-С03К с выключателем | 3 | 3 | 40 | WYP30-16-03-03-ZК |
| Удлинитель У-С03К с выключателем | 3 | 5 | 40 | WYP30-16-03-05-ZК |
























